Jeux vidéo Beat'em all
42 jeu(x) vidéo référencés et 278 critique(s) enregistrée(s) pour une moyenne de 64
Masquer les jeux sans note
| 1 | Afro Samurai (PS3) | 11 | 27/03/09 | 68 |
| 2 | Afro Samurai (X360) | 11 | 26/03/09 | 70 |
| 3 | Bayonetta (PS3) | 14 | 08/01/10 | 83 |
| 4 | Bayonetta (X360) | 17 | 08/01/10 | 86 |
| 5 | Castle Crashers (Xbox Live) | 7 | 27/08/08 | 78 |
| 6 | Comix Zone (Xbox Live) | 4 | 10/06/09 | 75 |
| 7 | Dante's Inferno (PS3) | 11 | 04/02/10 | 71 |
| 8 | Dante's Inferno (X360) | 14 | 04/02/10 | 70 |
| 9 | Dante's Inferno (PSP) | 5 | 25/02/10 | 59 |
| 10 | Devil May Cry 4 (PC) | 7 | 17/07/08 | 83 |
| 11 | Dynasty Warriors 6 (PC) | 2 | 10/10/08 | |
| 12 | Dynasty Warriors 6 : Empires (X360) | 11 | 25/06/09 | 61 |
| 13 | Dynasty Warriors 6 : Empires (PS3) | 7 | 25/06/09 | 65 |
| 14 | Dynasty Warriors : Gundam 2 (PS3) | 6 | 23/04/09 | 52 |
| 15 | Dynasty Warriors : Gundam 2 (X360) | 10 | 23/04/09 | 51 |
| 16 | Dynasty Warriors : Strikeforce (PSP) | 6 | 07/05/09 | 65 |
| 17 | Dynasty Warriors : Strikeforce (PS3) | 5 | 19/02/10 | 58 |
| 18 | Dynasty Warriors : Strikeforce (X360) | 2 | 19/02/10 | |
| 19 | God of War Collection (PS3) | 1 | - | |
| 20 | God of War III (PS3) | 8 | 17/03/10 | 96 |
| 21 | Golden Axe : Beast Rider (X360) | 11 | 17/10/08 | 34 |
| 22 | Golden Axe : Beast Rider (PS3) | 8 | 17/10/08 | 33 |
| 23 | Guilty Gear 2 : Overture (X360) | 3 | 23/09/09 | 54 |
| 24 | Kung Fu Panda : Guerriers légendaires (Wii) | 2 | 28/11/08 | |
| 25 | Ninja Gaiden : Dragon Sword (DS) | 12 | 27/06/08 | 76 |
