Classement des meilleurs jeux vidéo
Masquer les jeux sans note
| 1 | God of War III (PS3) | 7 | 17/03/10 | 96 |
| 2 | Okami (Wii) | 13 | 12/06/08 | 95 |
| 3 | BioShock (PS3) | 9 | 16/10/08 | 94 |
| 4 | Uncharted 2 : Among Thieves (PS3) | 21 | 14/10/09 | 94 |
| 5 | Grand Theft Auto IV (X360) | 10 | 29/04/08 | 93 |
| 6 | Chrono Trigger (DS) | 12 | 06/02/09 | 93 |
| 7 | Football Manager 2010 (PC) | 5 | 30/10/09 | 93 |
| 8 | Street Fighter IV (X360) | 18 | 20/02/09 | 92 |
| 9 | Street Fighter IV (PS3) | 18 | 20/02/09 | 92 |
| 10 | Street Fighter IV (PC) | 10 | 03/07/09 | 92 |
| 11 | Gears of War 2 (X360) | 20 | 07/11/08 | 91 |
| 12 | Grand Theft Auto : Chinatown Wars (DS) | 22 | 20/03/09 | 91 |
| 13 | Grand Theft Auto IV (PS3) | 7 | 29/04/08 | 90 |
| 14 | Top Spin 3 (PS3) | 8 | 20/06/08 | 90 |
| 15 | Fable II (X360) | 18 | 24/10/08 | 89 |
| 16 | Batman : Arkham Asylum (X360) | 21 | 28/08/09 | 89 |
| 17 | Call of Duty : Modern Warfare 2 (X360) | 16 | 10/11/09 | 89 |
| 18 | Dead Space (PS3) | 15 | 23/10/08 | 89 |
| 19 | NBA 2K9 (PS3) | 7 | 10/10/08 | 89 |
| 20 | FIFA 09 (PS3) | 12 | 02/10/08 | 89 |
| 21 | SoulCalibur IV (PS3) | 13 | 31/07/08 | 89 |
| 22 | Batman : Arkham Asylum (PS3) | 16 | 28/08/09 | 89 |
| 23 | Assassin's Creed 2 (PS3) | 15 | 19/11/09 | 89 |
| 24 | Grand Theft Auto : Chinatown Wars (PSP) | 15 | 23/10/09 | 89 |
| 25 | Warhammer 40.000 : Dawn of War II (PC) | 17 | 20/02/09 | 89 |
