Toutes les critiques de Nobuteru Yuki
30 critique(s) référencés pour une moyenne de 64
| 1 | A Shadow's Tale (Wii) | Gamers.fr | 14/10/10 | 80 |
| 2 | Ace Attorney Investigations : Miles Edgeworth (DS) | Gamers.fr | 19/02/10 | 40 |
| 3 | Aqua Panic ! (PlayStation Store) | Gamers.fr | 08/04/10 | 70 |
| 4 | Bayonetta (PS3) | Gamers.fr | 08/01/10 | 80 |
| 5 | Bayonetta (X360) | Gamers.fr | 08/01/10 | 80 |
| 6 | Chime (PC - Téléchargement) | Gamers.fr | 06/09/10 | 70 |
| 7 | Colin McRae : DiRT 2 (DS) | Gamers.fr | 10/09/09 | 30 |
| 8 | Cursed Mountain (Wii) | Gamers.fr | 27/08/09 | 50 |
| 9 | Excitebike : World Challenge (WiiWare) | Gamers.fr | 05/02/10 | 50 |
| 10 | Fist of the North Star : Ken's Rage (X360) | Gamers.fr | 05/11/10 | 60 |
| 11 | Fist of the North Star : Ken's Rage (PS3) | Gamers.fr | 05/11/10 | 60 |
| 12 | Fragile Dreams : Farewell Ruins of the Moon (Wii) | Gamers.fr | 19/03/10 | 80 |
| 13 | God of War III (PS3) | Gamers.fr | 17/03/10 | 90 |
| 14 | Hard Corps : Uprising (Xbox Live) | Gamers.fr | 16/02/11 | 40 |
| 15 | Heavy Rain (PS3) | Gamers.fr | 24/02/10 | 80 |
| 16 | Ilomilo (Xbox Live) | Gamers.fr | 05/01/11 | 80 |
| 17 | Mini Ninjas (DS) | Gamers.fr | 09/10/09 | 30 |
| 18 | Moon (DS) | Gamers.fr | 02/07/09 | 40 |
| 19 | Muramasa : The Demon Blade (Wii) | Gamers.fr | 13/11/09 | 80 |
| 20 | NBA Jam (Wii) | Gamers.fr | 07/10/10 | 70 |
| 21 | No More Heroes 2 : Desperate Struggle (Wii) | Gamers.fr | 28/05/10 | 80 |
| 22 | Red Steel 2 (Wii) | Gamers.fr | 25/03/10 | 70 |
| 23 | Revenge of the Wounded Dragons (PlayStation Store) | Gamers.fr | 18/02/10 | 70 |
| 24 | Scribblenauts (DS) | Gamers.fr | 08/10/09 | 30 |
| 25 | Silent Hill : Shattered Memories (Wii) | Gamers.fr | 25/02/10 | 60 |
