| Titre | Date de sortie |
|---|---|
| Bioshock 2 (PS3) | 09/02 |
| Bioshock 2 (X360) | 09/02 |
| Bioshock 2 (PC) | 09/02 |
| STALKER : Call of Pripyat (PC) | 05/02 |
| Final Fantasy Crystal Chronicles : The Crystal Bearers (Wii) | 05/02 |
| Star Trek Online (PC) | 05/02 |
| Endless Ocean 2 : Aventuriers des Fonds Marins (Wii) | 05/02 |
| MX vs. ATV Reflex (X360) | 05/02 |
| MX vs. ATV Reflex (PS3) | 05/02 |
| MX vs. ATV Reflex (PSP) | 05/02 |
| MX vs. ATV Reflex (DS) | 05/02 |
| Disgaea 2 : Dark Hero Days (PSP) | 04/02 |
| Dante's Inferno (PS3) | 04/02 |
| Dante's Inferno (X360) | 04/02 |
| Tatsunoko vs. Capcom : Ultimate All-Stars (Wii) | 29/01 |
| MAG (PS3) | 29/01 |
| Toki Tori (PC - Téléchargement) | 29/01 |
| Dragon Age : Origins - Retour à Ostagar (PC - Téléchargement) | 29/01 |
| 530 Eco Shooter (WiiWare) | 29/01 |
| Mass Effect 2 (X360) | 28/01 |
Le top des 6 derniers mois
| 1 | Uncharted 2 : Among Thieves (PS3) | 94 |
| 2 | Football Manager 2010 (PC) | 93 |
| 3 | Batman : Arkham Asylum (PS3) | 89 |
| 4 | Batman : Arkham Asylum (X360) | 89 |
| 5 | Grand Theft Auto : Chinatown Wars (PSP) | 89 |
| 6 | Call of Duty : Modern Warfare 2 (X360) | 89 |
| 7 | Assassin's Creed 2 (PS3) | 89 |
| 8 | Batman : Arkham Asylum (PC) | 88 |
| 9 | FIFA 10 (X360) | 88 |
| 10 | Forza Motorsport 3 (X360) | 88 |
| 11 | Dragon Age : Origins (PC) | 88 |
| 12 | FIFA 10 (PS3) | 87 |
| 13 | DJ Hero (Wii) | 87 |
| 14 | Call of Duty : Modern Warfare 2 (PS3) | 87 |
| 15 | The Legend of Zelda : Spirit Tracks (DS) | 87 |
Nouveaux avis de membres
| Titre | Membre (?) | Note |
|---|---|---|
| Golden Axe : Beast Rider (PS3) | prachtande (0) | 40 /100 |
| Just Dance (Wii) | Flam (3) | 90 /100 |
| FIFA 10 (DS) | Flam (3) | 80 /100 |
| Wii Fit Plus (Wii) | Flam (3) | 90 /100 |
| Chrono Trigger (DS) | Flam (3) | 40 /100 |
| Street Fighter IV (PS3) | alexou78800 (1) | 90 /100 |
| Pro Evolution Soccer 2010 (PS3) | alexou78800 (1) | 80 /100 |
| FIFA 10 (PC) | madyoyo (6) | 30 /100 |
| WWE Smackdown Vs. Raw 2010 (PS3) | alexou78800 (1) | 80 /100 |
| Race Driver : GRID (PS3) | alexou78800 (1) | 80 /100 |







